<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Tecnologicas - Tecnologia - Aplicaciones Web</title>
	<atom:link href="http://megatextual.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megatextual.com</link>
	<description>Noticias Tecnologicas - Tecnologia - Aplicaciones Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ares regular lo ideal para descarga de musica</title>
		<link>http://megatextual.com/ares-regular-lo-ideal-para-descarga-de-musica</link>
		<comments>http://megatextual.com/ares-regular-lo-ideal-para-descarga-de-musica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Patrocinados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[cuando adquirimos un nuevo dispositivo de almacenamiento musical como puede ser un MP4 o un PSP portable entonces lo que mas deseamos es disfrutar de la buena música y una manera de adquirir lo ultimo en el mundo musical es usando algun gestor de descargas de archivos de punto a punto conocidos como programas P2p como es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cuando adquirimos un nuevo dispositivo de almacenamiento musical como puede ser un MP4 o un PSP portable entonces lo que mas deseamos es disfrutar de la buena música y una manera de adquirir lo ultimo en el mundo musical es usando algun gestor de descargas de archivos de punto a punto conocidos como <strong>programas P2p</strong> como es en el caso de<strong> Ares.</strong></p>
<p>desde que tengo uso de razon siempre invito a mis amigos a <strong><a href="http://descargarares.org.es/" target="_blank">descargar ares</a></strong> para adquirir vídeos musicales o músicas en formato mp3 e incluso documentos de word como pueden ser tareas o trabajos escritos ,  claro a mucho no le gusta por que quizás su conexión a Internet no es muy rápida pero si por ejemplo adquirimos <strong><a href="http://descargarares.org.es/descargar/" target="_blank">Speed Ares</a></strong> esto nos ayudara a darle mayor velocidad a nuestra cola de descargas, por tal motivo la invitación es simple si deseas descargar música entonces el Ares es una buena alternativa para esto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/ares-regular-lo-ideal-para-descarga-de-musica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Space pronto para iPhone y Android el 22 de Marzo</title>
		<link>http://megatextual.com/angry-birds-space-pronto-para-iphone-y-android-el-22-de-marzo</link>
		<comments>http://megatextual.com/angry-birds-space-pronto-para-iphone-y-android-el-22-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Rovio, que se volvió famosa y multimillonaria gracias a la increíble cantidad de descargas de este famoso juego para celular Angry Birds, y de esta manera saco un tráiler anunciando su proximo lanzamiento pautado para el 22 de febrero sobre un nuevo episodio de esta saga y que se llamara esta vez Angry Birds Space. Me imagino que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Rovio, que se volvió famosa y multimillonaria gracias a la increíble cantidad de descargas de este famoso juego para celular Angry Birds, y de esta manera saco un tráiler anunciando su proximo lanzamiento pautado para el 22 de febrero sobre un nuevo episodio de esta saga y que se llamara esta vez Angry Birds Space.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.configurarequipos.com/actualidad/angry-birds-space-iphone-android.jpg" alt="angry birds space iphone android Angry Birds Space pronto para iPhone y Android el 22 de Marzo" width="480" height="276" title="Angry Birds Space pronto para iPhone y Android el 22 de Marzo" /></p>
<p style="text-align: left">Me imagino que ya tienes una idea de lo que estará en el nuevo juego de los pájaros locos! Pues sí, toda la trama y los escenarios estarán en el espacio exterior. Pero no sólo se vera, cambiar los gráficos o los pájaros, que al parecer llegan nuevas especies, sino que cambian algunas de las habilidades especiales de los mismos y se añaden efectos de físicas nuevas como la falta de gravedad.</p>
<p style="text-align: left">Angry Birds Space pretende sacarle un buen provecho a la franquicia y añadir algunas opciones nuevas de juego. Ya hemos visto como otros juegos basados en Angry Birds ofrecían añadidos muy interesantes como, por ejemplo, la posibilidad de utilizar varios puntos de lanzamiento dentro de un mismo nivel.</p>
<p style="text-align: left">De este modo señores, les dejo el enlace del teaser trailer de la próxima entrega de estos famosos pájaros locos!:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=9YZ_yLQadBg">Angry Birds Space &#8211; Teaser Trailer</a></p>
<p style="text-align: left">Con este teaser trailer, no hay mucho que explicar, solo espera hasta el 22 de marzo para jugar esta nueva parte de Angry Birds Space.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/angry-birds-space-pronto-para-iphone-y-android-el-22-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapidshare, reduce su velocidad de descarga para sus Usuarios Gratuitos</title>
		<link>http://megatextual.com/rapidshare-reduce-su-velocidad-de-descarga-para-sus-usuarios-gratuitos</link>
		<comments>http://megatextual.com/rapidshare-reduce-su-velocidad-de-descarga-para-sus-usuarios-gratuitos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ustedes no se habrán dado cuenta, de que cuando intentan descargar un archivo desde el archivo Rapidshare, últimamente, se habrían dado cuenta que la velocidad de transferencia se ha reducido significativamente en comparación con las descargas anteriores que ha realizado. Este cambio, aparentemente afecta a los usuarios libres, es decir, los usuarios que no han iniciado sesión en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Ustedes no se habrán dado cuenta, de que cuando intentan descargar un archivo desde el archivo Rapidshare, últimamente, se habrían dado cuenta que la velocidad de transferencia se ha reducido significativamente en comparación con las descargas anteriores que ha realizado.</span></p>
<p><span>Este cambio, aparentemente afecta a los usuarios libres, es decir, los usuarios que no han iniciado sesión en el servicio o los usuarios con cuentas gratuitas, mientras que descargar archivos desde él. </span><span>Los usuarios con cuentas premium no se ven afectados en absoluto señores.</span></p>
<p>Sin embargo una prueba mas de ello, esta en JDownloader, este gestor de descargas suele actualizarse cada vez al iniciar y este es el mensaje que deja con respecto a Rapidshare:</p>
<address><em>Rapidshare deshabilitado la capacidad de <span style="color: #000000">reanudar las </span>descargas que se habían suspendido para los usuarios gratuitos y también se limita la velocidad promedio de descarga a 30 kb / s.</em></address>
<address> </address>
<address><em>Debido a la forma en que están haciendo esto, puede parecer que la descarga se congela</em><em>.</em></address>
<address><em>No te preocupes &#8211; no lo es. Está a la espera de la siguiente pieza del archivo a ser transferido.</em></address>
<address> </address>
<address><em>Las pausas entre se añaden por Rapidshare con el fin de hacer que la velocidad media global más lento para los usuarios libres.</em></address>
<address> </address>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center">
<dl>
<dt><a href="http://megatextual.com/wp-content/uploads/2012/02/Rapidshare-Limitacion.jpg"><img class="size-medium wp-image-452       " src="http://megatextual.com/wp-content/uploads/2012/02/Rapidshare-Limitacion-300x103.jpg" alt="Rapidshare Limitacion 300x103 Rapidshare, reduce su velocidad de descarga para sus Usuarios Gratuitos" width="400" height="120" title="Rapidshare, reduce su velocidad de descarga para sus Usuarios Gratuitos" /></a></dt>
<dd>Limitación de Velocidad</dd>
</dl>
</div>
<p><span>Aun no está del todo claro por qué Rapidshare ha hecho los cambios. </span><span>Algunos usuarios se sospecha que la empresa quiere atraer más usuarios a registrarse en las cuentas premium, otros que los usuarios de Megaupload y otros sitios de alojamiento de archivos que salieron de los negocios han causado a mucha tensión en los servidores de Rapidshare.</span></p>
<p><span>El efecto sin embargo es que el sitio es apenas si es utilizable más si usted es un usuario de forma gratuita.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/rapidshare-reduce-su-velocidad-de-descarga-para-sus-usuarios-gratuitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Gratis y Diversión garantizada</title>
		<link>http://megatextual.com/juegos-gratis-y-diversion-garantizada</link>
		<comments>http://megatextual.com/juegos-gratis-y-diversion-garantizada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Patrocinados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[cuando estamos aburridos y no encontramos en que ocupar el tiempo libre no hay nada mejor que un buen momento de ocio frente al computador para disfrutar de los mejores juegos FRIN de los cuales hay una gran variedad y todos ordenados por categoria. en mi caso personal me gustan muchos los juegos de frin ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://megatextual.com/wp-content/uploads/2012/02/Wild-West-Treasures-150x100.png"><img class="alignleft size-full wp-image-449" title="Wild-West-Treasures-150x100" src="http://megatextual.com/wp-content/uploads/2012/02/Wild-West-Treasures-150x100.png" alt="Wild West Treasures 150x100 Juegos Gratis y Diversión garantizada" width="150" height="100" /></a>cuando estamos aburridos y no encontramos en que ocupar el tiempo libre no hay nada mejor que un buen momento de ocio frente al computador para disfrutar de los mejores <strong><a href="http://www.frinfrin.com/" target="_blank">juegos FRIN</a></strong> de los cuales hay una gran variedad y todos ordenados por categoria.</p>
<p>en mi caso personal me gustan muchos los <strong><a href="http://www.frinfrin.com/" target="_blank">juegos de frin</a></strong> ya que a pesar de no contar con grandes gráficos siempre nos entretienen y sus niveles de dificultad no deben ser juzgados por sus títulos o gráficos , es por eso que siempre que el tiempo me sobra o el aburrimiento me invade entonces me pongo a disfrutar de muchos <strong><a href="http://www.frinfrin.com/" target="_blank">juegos de friv</a></strong> que tengo en mi lista de favoritos y de los cuales invito a todos a disfrutar en gran manera <img src='http://megatextual.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt="icon biggrin Juegos Gratis y Diversión garantizada" class='wp-smiley' title="Juegos Gratis y Diversión garantizada" /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/juegos-gratis-y-diversion-garantizada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido cierra una web musical y pone amenaza a sus visitantes</title>
		<link>http://megatextual.com/reino-unido-cierra-una-web-musical-y-pone-amenaza-a-sus-visitantes</link>
		<comments>http://megatextual.com/reino-unido-cierra-una-web-musical-y-pone-amenaza-a-sus-visitantes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer este sitio de música  llamado &#8220;RnBXclusive.com&#8221; ha sido clausurado por la agencia del crimen organizado británica, SOCA. Esto se trataría mas que todo de webs que ofrecen descargas de música sin tener la titularidad de los derechos, adquiere una nueva dimensión por el aviso que las autoridades han colocado en la portada del sitio. Al acceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer este sitio de música  llamado &#8220;RnBXclusive.com&#8221; ha sido clausurado por la agencia del crimen organizado británica, SOCA.</p>
<p>Esto se trataría mas que todo de webs que ofrecen descargas de música sin tener la titularidad de los derechos, adquiere una nueva dimensión por el aviso que las autoridades han colocado en la portada del sitio.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_4OIr752R8qA/TT7Aa5qwu2I/AAAAAAAAHCM/A-80UKyyuiM/s1600/cdicon.jpg" alt="cdicon Reino Unido cierra una web musical y pone amenaza a sus visitantes" width="403" height="302" title="Reino Unido cierra una web musical y pone amenaza a sus visitantes" /></p>
<p>Al acceder a la misma, el aviso ofrece la dirección IP desde la que el internauta se ha conectado, el navegador empleado, el sistema operativo de la máquina usada para la conexión y la hora en que se ha realizado la misma. El aviso advierte que si los visitantes han descargado contenidos del citado sitio se pueden enfrentar a diez años de cárcel y una multa de cuantía indeterminada.</p>
<p>Incuso las autoridades acusan al citado sitio de provocar unas pérdidas a la industria musical que van son unos 15 millones de libras esterlinas (18 millones de euros). SOCA asegura que la operación se enmarca dentro de una de mayor amplitud contra sitios que ofrecen descargas ilegales utilizando diferentes maneras de hacerlo.</p>
<p>Es mas, este cierre se produce después de que Estados Unidos hiciera lo propio con Megaupload e iniciara la demanda de extradición de sus principales promotores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/reino-unido-cierra-una-web-musical-y-pone-amenaza-a-sus-visitantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La red social para los libros: aNobii</title>
		<link>http://megatextual.com/la-red-social-para-los-libros-anobii</link>
		<comments>http://megatextual.com/la-red-social-para-los-libros-anobii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a tener algo bien en claro señores, hoy en dia las redes sociales son de por si el medio de comunicacion masiva mas usado en lo que se trata de intercambio de informacion. y esto debido a que en esta comtemporanea sociedad ha tenido una fuerte y profunda influencia del internet. No es raro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a tener algo bien en claro señores, hoy en dia las redes sociales son de por si el medio de comunicacion masiva mas usado en lo que se trata de intercambio de informacion. y esto debido a que en esta comtemporanea sociedad ha tenido una fuerte y profunda influencia del internet.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.adictosalared.com/wp-content/uploads/2012/02/anobii.jpg" alt="anobii La red social para los libros: aNobii" width="600" height="428" title="La red social para los libros: aNobii" />No es raro, entonces, que con la madurez del internet y la oferta de equipos como celulares con Wi-Fi o Tablet PC con las que se puede conectar tan fácilmente al internet, se hayan desarrollado redes sociales en las que sus miembros pueden compartir sus experiencias y opiniones, pero aún más señores, de que hayan aparecido otras a las que sus miembros se adhieren y llegan a conformar grupos de acuerdo a sus intereses en común.</p>
<p>De este modo, una de las redes que se ha dado a la tarea de conectar a aquellos con un interés en común es aNobii.com. Pronunciado <em>a-noh-bii,</em> el nombre viene de una palabra del latín que se podría traducir como ‘ratón de biblioteca’. Esta red es, como su nombre indica, para los amantes de los libros.</p>
<p>Incluso aquí, los miembros pueden compartir los libros en su posesión, pueden escribir reseñas sobre lo que hayan leído, indicar qué están leyendo y encontrar literatura en la que puedes estar interesado gracias a la grupos basados similitud de intereses.  La aplicación para Smartphone permite también escanear el código de barras de los libros y así crear una biblioteca virtual para llevar consigo en sus equipos móviles.</p>
<p>Una cosa muy interesante de aNobii es la de grupos de lectura, en por medio de la que se pueden formar discusiones acerca de las obras leídas. Para aquellos interesados, no hay que estar alarmados por crear una cuenta nueva, pues aNobbi está integrada a Facebook y Twitter.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a title="aNobii" href="http://www.anobii.com/">aNobii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/la-red-social-para-los-libros-anobii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los analizadores de Trafico SSL, pueden detallar y revelar lo que ve en Google Maps</title>
		<link>http://megatextual.com/los-analizadores-de-trafico-ssl-pueden-detallar-y-revelar-lo-que-ve-en-google-maps</link>
		<comments>http://megatextual.com/los-analizadores-de-trafico-ssl-pueden-detallar-y-revelar-lo-que-ve-en-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[La cuestión en general es que las conexiones a otros sitios web deben proteger sus datos de ser espiados a los usuarios en la misma red. Es por eso que todos los servicios web más importantes, como Facebook, Twitter o Google han comenzado a exigir el uso de https en sus sitios web. La mayoría de los usuarios no saben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>La cuestión en general es que las conexiones a otros sitios web deben proteger sus datos de ser espiados a los usuarios en la misma red. </span><span>Es por eso que todos los servicios web más importantes, como Facebook, Twitter o Google han comenzado a exigir el uso de https en sus sitios web.</span></span></p>
<p><span><span>La mayoría de los usuarios no saben que aún es posible para averiguar lo que un usuario está buscando en una página web específica, incluso si está habilitado Https.</span></span></p>
<p><span><span>Shuo Chen, Wang Rui, Wang Xiaofeng, y Kehuan Zhang de investigación de Microsoft publicó un documento titulado &#8220;Side-Channel Leaks in Web Applications: a Reality Today&#8221;</span></span><span><span>, </span></span><span><span>en el 2010, es que se menciona esta amenaza a la privacidad del usuario.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000">Vicente Berg hace unos días publicó una prueba de demostración de concepto (en forma de un vídeo ) en la investigación IOActive Labs que mostró cómo Google Maps era vulnerable a los análisis de tráfico SSL.</span></p>
<p><span style="color: #000000">La primera vez que analiza el código JavaScript utilizado por Google Maps usando Firefox y la extensión Firebug excelente para descubrir que Google Maps fue el uso de &#8220;una red de sistema en el que las imágenes PNG se disponen&#8221;. </span></p>
<p>Estas imágenes PNG tenían diferentes tamaños de archivos que se agregan a una base de datos.</p>
<p><span style="color: #000000">Vicente Berg construyó en ese entonces una herramienta que era capaz de aproximar los tamaños de las imágenes mediante la supervisión del <span style="color: #000000"><span><span>cifrado</span></span></span> del tráfico. El software entonces tratado de acuerdo con el tamaño estimado con el tamaño en la base de datos para encontrar una región coincidente en el mundo. Varios perfiles de la ciudad fueron creados, ya que no era posible de manera realista para crear la información de base de datos para todas las secciones del mapa.</span></p>
<p><span style="color: #000000">El video a continuación muestra el funcionamiento de la herramienta en el lado derecho, y las acciones de los usuarios de Google Maps a la izquierda. Básicamente, muestra cómo París y Berlín fueron correctamente identificados por el programa.</span></p>
<p>Acontinuacion les dejo una explicación ante esta situación:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=skQNwd9Jij4">SSL Traffic Analysis on Google Maps</a></p>
<p style="text-align: left">No todas las aplicaciones web pueden ser analizadas con el análisis de tráfico SSL, pero los que sí puede suponer una vida privada y tal vez incluso riesgo de seguridad para los usuarios que piensan que son seguros, ya que se conecta al servicio a través de https.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/los-analizadores-de-trafico-ssl-pueden-detallar-y-revelar-lo-que-ve-en-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo tablet 3D de 7 pulgadas llega al mercado</title>
		<link>http://megatextual.com/un-nuevo-tablet-3d-de-7-pulgadas-llega-al-mercado</link>
		<comments>http://megatextual.com/un-nuevo-tablet-3d-de-7-pulgadas-llega-al-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Portatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bueno señores, este modelo se llama teXet TM-7025, en pocas palabras un tablet Android 2.3 con pantalla de 7&#8243; y capaz de reproducir videos en 3D, aunque para verlos apropiadamente será necesario un par de lentes 3D. Aparte de tener una  pantalla de 7″ con resolución de 800×480, también tiene una cámara frontal de 0.3 megapíxeles, un puerto miniUSB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img.tecnomagazine.net/2012/02/teXet-TM-7025-un-nuevo-tablet-3D-de-7-pulgadas.jpg" alt="teXet TM 7025 un nuevo tablet 3D de 7 pulgadas Un nuevo tablet 3D de 7 pulgadas llega al mercado" width="450" height="341" title="Un nuevo tablet 3D de 7 pulgadas llega al mercado" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bueno señores, este modelo se llama <strong>teXet TM-7025</strong>, en pocas palabras un <strong>tablet Android 2.3</strong> con pantalla de 7&#8243; y<strong> capaz de reproducir videos en 3D</strong>, aunque para verlos apropiadamente será necesario un par de lentes 3D.</p>
<p>Aparte de tener una  <strong>pantalla de 7″ con resolución de 800×480</strong>, también tiene una cámara frontal de 0.3 megapíxeles, un puerto miniUSB, un HDMI y conectividad Wi-Fi.  Incluso en su interior tiene un <strong>procesador Cortex A8</strong> de un núcleo, <strong>512MB de RAM y 4GB de memoria interna</strong>.</p>
<p>Sin embargo cuesta $200 dólares (aproximadamente  150 euros).</p>
<p style="text-align: center"><strong>¿Lo comprarían?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/un-nuevo-tablet-3d-de-7-pulgadas-llega-al-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Control de la Próxima Xbox, tendría &#8220;TouchScreen&#8221;</title>
		<link>http://megatextual.com/el-control-de-la-proxima-xbox-tendria-touchscreen</link>
		<comments>http://megatextual.com/el-control-de-la-proxima-xbox-tendria-touchscreen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, muchos Gamers, están pendientes sobre cualquier información acerca de las nuevas consolas, sobre todo con la nueva Xbox, pero de momentos no hay más que rumores. El rumor que llega desde Xbox World Magazine, dice que la consola tendrá un control con pantalla touch. ¿Oye te suena familiar? Por supuesto, la Wii U también tendrá un control con pantalla touch. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img.tecnomagazine.net/2012/02/El-control-de-la-pr%C3%B3xima-Xbox-podr%C3%ADa-tener-pantalla-touch.jpg" alt="El control de la pr%C3%B3xima Xbox podr%C3%ADa tener pantalla touch El Control de la Próxima Xbox, tendría TouchScreen" width="450" height="337" title="El Control de la Próxima Xbox, tendría TouchScreen" /></p>
<p>Bueno, muchos Gamers, están pendientes sobre cualquier información acerca de las nuevas consolas, sobre todo con la nueva Xbox, pero de momentos no hay más que rumores. El rumor que llega desde Xbox World Magazine, dice que la consola tendrá un control con pantalla touch. ¿Oye te suena familiar? Por supuesto, la Wii U también tendrá un control con pantalla touch. Además de esta pantalla, en control dispondrá los clásicos botones analógicos, los botones direccionales y los 4 restantes: A, B, X e Y. Al parecer Microsoft está realizando pruebas con un prototipo de este control.</p>
<p>Por ahora esperamos a que llegue el mes de junio, que es cuando tendrá lugar el E3 2012, el evento sobre videojuegos más importante del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/el-control-de-la-proxima-xbox-tendria-touchscreen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3, podría hacer su primera aparición en Marzo</title>
		<link>http://megatextual.com/ipad-3-podria-hacer-su-primera-aparicion-en-marzo</link>
		<comments>http://megatextual.com/ipad-3-podria-hacer-su-primera-aparicion-en-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megatextual.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Apple empezara a mover sus fichas tecnológicas, y de esta manera traera consigo al iPad 3. Segun John Packzkowski de AllthingsD ha dicho que la compañía de la manzana planea presentar la nueva versión de su popular tablet a comienzos del mes de marzo. Al parecer la presentación del iPad 3 tendrá lugar en el Centro Yerba Buena de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Al parecer Apple empezara a mover sus fichas tecnológicas, y de esta manera traera consigo al iPad 3. Segun <strong>John Packzkowski</strong> de <strong>AllthingsD</strong> ha dicho que la compañía de la manzana planea presentar la nueva versión de su popular tablet a comienzos del mes de marzo. Al parecer la presentación del iPad 3 tendrá lugar en el Centro Yerba Buena de la ciudad de San Francisco, que es el lugar elegido por Apple para dar anuncios importantes.</p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img src="http://img.tecnomagazine.net/2012/02/Apple-presentar%C3%ADa-el-iPad-3-a-comienzos-de-marzo.jpg" alt="Apple presentar%C3%ADa el iPad 3 a comienzos de marzo iPad 3, podría hacer su primera aparición en Marzo" width="405" height="221" title="iPad 3, podría hacer su primera aparición en Marzo" /></p>
<p style="text-align: left">Segun Packzkowski, aseguro que el nuevo iPad 3, tendria estas especificaciones:</p>
<p style="text-align: left"><em>En parte, será bastante parecido al iPad 2, pero tendrá un mejor procesador, los gráficos serán mejorados y usará una pantalla retina con resolución de 2048×1536. También podría tener 4G LTE, más RAM y una mejor cámara. Me pregunto si también se incorporará el asistente Siri.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megatextual.com/ipad-3-podria-hacer-su-primera-aparicion-en-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

